關于電纜定位儀cbi-436n
數字電纜定位器,基于接收器AP-027和EMD-247傳感器.
特點:
參數 | 參數描述 |
---|---|
接收信號類型 | Continious / 脈沖 |
接收器濾波器的頻率 | 準諧振濾波器中心頻率50~60Hz,100~450Hz~50Hz, 120~540Hz~60Hz, 512Hz/ 1024Hz / 8192Hz / 33kHz |
?寬帶?(操作模式) | 0,05 to?8,6 kHz |
增益系數 | 100 dB |
顯示 |
|
聲音指示 | 耳機 自然寬帶或過濾信號 |
耳機—合成聲音。頻率可調 | |
內置發射極-合成聲音。頻率可調 | |
供應 | 電壓4 ~ 7v -堿性電池АА型1,5 V(4個) |
連續運轉時間不小于 | 20 小時 |
環境溫度 | -20°С to +50°С |
防護等級 | IP54 |
接收機ap - 027 尺寸 | 220 × 102 × 42 (mm) |
重量 | 0,46 kg |
![]() |